Måneperioder uden kurs. Månen og planeterne er "uden kurs." Konceptet om, hvad en måne uden et kursus eller tomgangsmåne er

Jeg benyttede mig af råd fra Dmitry. Astrologen hjalp mig med at løse mit problem og forklarede og forklarede alt meget klart. Kommunikationen var let og afslappet. Billedet i mit hoved blev straks klarere. Dima er en mester, en pro inden for sit felt.

Daria Sergeeva, Skt. Petersborg

Jeg takker Dmitry for den tid, han brugte til mig, og for hans prognose for året!
Du hjalp mig meget! Nu ved jeg, hvad jeg kan forvente, hvordan man planlægger fremtiden, hvad man skal forberede sig på, hvad man skal nægte! Jeg føler mig meget roligere og mere selvsikker!))) tak!)

Anastasia Prudnikova, Sochi

Mange tak for den detaljerede prognose. Jeg var i stand til at kommunikere personligt og afklare mange punkter, der har generet mig i lang tid. Takket være personlig konsultation var jeg i stand til bedre at forstå mig selv og mit personlige liv. Jeg vil helt sikkert følge disse tips, tak til sådan en kompetent og ansvarlig specialist Dmitry!!!))) held og lykke til alle og dem, der endnu ikke har ansøgt om en prognose, skal du sørge for at tage chancen😊😊😊👍👍👍

Yulia Luchina, Krasnodar Model

Mange tak for det gode arbejde! Jeg har taget alle rådene i betragtning og vil forsøge at få mest muligt ud af dem. Fortiden, nutiden er virkelig, som det blev sagt. Jeg anbefaler det til venner og bekendte. Det er i øvrigt fedt, at du kan ringe og oprette forbindelse på Skype og chatte live!

Maria Larina Omsk

Tak, astrolog Dmitry Charon, for konsultationen. Jeg vandt en konsultationsprognose som gave til de kampagner, som han konstant organiserer for sine abonnenter, og jeg vil gerne give min positive feedback. Dmitry begyndte konsultationen kompetent ved at præcisere fødselstidspunktet og gitteret af huse i fødselshoroskopet. Han gennemgik i detaljer flere nøglemetoder og aspekter af prognosen, formørkelser, karmiske indikatorer, noder, under hensyntagen til planeternes cyklusser og deres indflydelse ikke kun på prognosen for det næste år, men også for den nærmeste fremtid, sagde han. hvad du skal være forberedt på, og hvilke kombinationer der vil være positive, og hvilke der bærer risici. En anden værdifuld og vigtig pointe for mig var, at Dmitry var opmærksom på fortolkningen af ​​problematiske øjeblikke i selve fødselshoroskopet, især i mit 6. hus fyldt med retroplaneter og gav råd om kompensation, hvordan man undgår sygdomme, skader, problemer med arbejdet, Vedaerne, som du ved, kan noget, der ikke er inkluderet i kortet, ikke ske for os. Han forklarede tydeligt med eksempler, hvordan dette viste sig i andre mennesker, og hvordan det kunne manifestere sig i mig. Denne prognose hjalp mig ikke kun med at planlægge det kommende år ordentligt, men til bedre at forstå mig selv, mine styrker og svagheder, potentielle ressourcer, se på dem fra en anden vinkel og bruge dem mere selvsikkert i fremtiden. Dette år er afgørende for mig, og Universet besluttede at give mig et hint i form af en prognose, som jeg er meget glad for. Jeg ønsker alle sådanne "skæbnegaver"!

Yulia Goncharova Moskva

Tak til Dmitry for prognosen, han hjalp mig med at håndtere vanskelige perioder i livet og foreslog tidspunktet for, hvornår jeg skulle begynde at implementere et kreativt projekt.

Stanislav Fomich musiker

Dmitry Tak for konsultationen 🙏🙏🙏 Meget interessant, at åbne op for mange problemer, og i det hele taget på en eller anden måde blev alt i livet klart, hvor man skal flytte, hvad man skal ændre, hvad man skal arbejde med. Jeg vil bestemt lytte og begynde at handle. Tak igen 🙏 Du er fantastisk, det var rart at snakke med dig. Held og lykke til dig i alle dine bestræbelser!

Marina Yadu, Tomsk Esoteriker

Alt er klart og præcist. Meget af det, der blev sagt, ændrede sig til det bedre. Det er ikke første gang med ham. Jeg anbefaler!

Alexey Krylov

Dmitry mange tak! Jeg var så deprimeret, at jeg troede, at jeg ikke ville komme ud. Du ryddede skoven i mit hoved, nu er der sådan en klarhed, min holdning til min mand har ændret sig, jeg blev endda flov over min opførsel. Mit liv blev reddet, og vores par vil nu muligvis blive en familie! Tak skal du have!!!

Irina Polyakova, Rostov ved Don

Dmitry, mange tak for dit oprigtige råd og tid brugt på mig! Efter at have talt med dig, fik jeg en anden vind! De hjalp mig med at forstå omfanget af karrierevejledning og bekræftede desuden et af aktivitetsområderne, som jeg havde plejet i flere år (men ikke gav udtryk for under konsultationen). Jeg kunne godt lide analysen af ​​kompatibilitet med en partner. Jeg så på mit forhold til min mand fra en anden vinkel. Et meget værdifuldt tip til, hvordan man kanaliserer negativ energi i en positiv retning. Jeg er glad for konsultationen, jeg anbefaler den!

Ksenia Dominic, Irkutsk

Mange tak til Dmitry for konsultationen. Vi lærte meget om vores par, om aspekter, der kræver særlig opmærksomhed, især deres uddybning for at forbedre kvaliteten af ​​kærlighedsforhold. Særlig tak til Dmitry for dialogen og svar på alle vores spørgsmål. Samtalen foregik i en meget let atmosfære, alt blev fortalt i et tilgængeligt og enkelt sprog. Vi ønsker dig kreativ succes, personlig velstand og mere lydhøre kunder.

Ksenia Ermoshina, Moskva

Jeg har kendt Dmitry som en meget god og professionel astrolog i mange år. Hvert år bestiller jeg en prognose til mig selv. Dette hjælper meget i erhvervslivet og i dit personlige liv. Jeg er designer, jeg har min egen modelinje. Jeg valgte også tidspunktet for at åbne en virksomhed. Jeg laver ofte en månedlig prognose. Uden overdrivelse anser jeg Dmitry for at være den bedste astrolog i Krasnodar-regionen. Mange tak for dine forudsigelser og støtte!!!

Hvad er Månen uden et kursus?

Der er perioder, hvor en person fejler i implementeringen af ​​selv gennemtænkte og velorganiserede planer. Aftaler indgået i sådanne perioder opfyldes ikke; virksomheder går snart konkurs, ægteskaber varer ikke længe, ​​og turen giver ikke de forventede resultater.

I astrologi er disse tider kendt som måneperioder uden et forløb.

Måne uden kurs, Inaktiv Måne, ledig Måne, Måne i fri bevægelse - alle disse udtryk betyder, at Månen er i en tilstand, hvor den ikke danner et eneste større aspekt til planeterne, før den forlader stjernetegnet og går ind i næste. Dette er en kort periode, hvor Månen i nogen tid holder op med at interagere med andre planeter, idet den så at sige er i tomrummet, alene, ude af kontakt med omverdenen. Dette sker cirka hver 2,5 dag.

Månen uden et forløb er en meget vigtig faktor, der har stor indflydelse på alle hverdagssituationer. Det er perioder, hvor livet omkring dig stopper, naturen fryser halvt i søvn og forbereder sig på et nyt gennembrud. Og enhver indsats og handling, uanset hvor godt de er planlagt, giver ikke resultater.

Når vi starter noget, der er vigtigt for os, er vi normalt godt forberedte og sikret mod overraskelser. Men hver af os har situationer, hvor udfaldet af en sag afgøres af småting, tilfældigt, hvor vægten nemt kan vippes i den ene eller anden retning. Det er til sådanne situationer, at vi absolut har brug for information om Månen uden et kursus for 2018.

Måne uden et kursus - forsigtighed gør ikke ondt

Sjældent har en enkelt astrologisk faktor en så storstilet og omfattende indflydelse. Som regel er astrologiske påvirkninger meget individuelle, men effekten af ​​den enkelte måne mærkes af alle. Selv de enkleste hverdagsproblemer kan ikke løses med det samme. For eksempel viser en købt vare sig at være ubrugelig eller viser sig at være defekt. Hver af os har befundet os i en lignende situation mindst én gang i vores liv. Hvorfor sker dette?

Vores bevidsthed er struktureret på en sådan måde, at den ikke uafbrudt nøje kan overvåge den omgivende virkelighed; til tider slukker den "for at hvile" fra et par sekunder til flere minutter, og på dette tidspunkt er vi dybt i os selv optaget af fremmede tanker, er fuldstændig forsvarsløse mod ydre fare.
Det er blevet bemærket, at sådanne blackouts oftest forekommer i perioder af Månen uden et forløb. Det er godt, hvis du sidder ved fjernsynet, læser en bog eller sover på dette tidspunkt - Månen uden kurs vil passere over dig uden spor. Men Gud forbyde, at du i dette øjeblik krydser et travlt vejkryds eller kører i en vanskelig trafikstrøm... Perioden med Månen uden kurs varer fra flere minutter til en hel dag. Er du opmærksom på det på forhånd, undgår du enten bevidst farlige situationer på dette tidspunkt, eller gennem en viljeindsats koncentrerer du din opmærksomhed om det, der sker omkring dig – og så er alt i orden.

Månens tid uden et forløb er ugunstig for de forhold, der er rettet mod specifikke resultater. Denne liste er ret forskelligartet: at sende vigtige beskeder, ansøge om en konkurrence, udføre kirurgiske operationer, finde et nyt job, registrere en virksomhed og åbne en virksomhed, købe en bil eller anden ejendom, erklære kærlighed, blive gift og mange, mange andre. Normalt bliver alt, der begynder under Månen uden et kursus, efterfølgende ikke omsat til virkelighed - løfter bliver ikke opfyldt, følelser bliver ikke gengældt, breve går tabt, kontrakter opsiges, ansøgninger accepteres ikke, købet viser sig at være ubrugeligt eller defekt .

Under Månen uden et kursus ser en person ud til at være under den følelsesmæssige indflydelse af det sidste måneaspekt og er ofte skilt fra virkeligheden. Dette er en tid med usikkerhed i udviklingen af ​​den nuværende situation, når en person er svagt forbundet med den og ikke har udviklet en bestemt retning for sine handlinger.

Positive aspekter af Månen uden et kursus

Enkeltmånens perioder har også positive sider. Den bedste aktivitet i disse timer er subjektiv, spirituel, selvforbedrende, men ikke materiel. Dette er en tid til at tage en pause fra arbejdet, slappe af og koncentrere dig om din åndelige vækst. Månen uden et forløb giver os mulighed for at se os omkring og derefter puste nyt liv i hverdagens aktiviteter. Da det i livets moderne tempo er umuligt helt at undgå at træffe beslutninger under Månen uden et kursus, skal du holde dig til dagens mindst vigtige tendenser eller prøve at træffe en beslutning mindst en time førMånen vil gå ind i et bånd uden kurs.

Hvis du ikke kan afsætte denne tid til hvile, så er det bedre at lave normale hverdagsaktiviteter, der ikke kræver særlig opmærksomhed, hvilket kan gøres "på autopilot."

Hvis du målrettet ønsker, at noget ikke skal ske, er det også værd at drage fordel af perioden med den enkelte Måne. For at undgå nøje opmærksomhed på dokumenter eller en rapport, send dem til verifikation under Månen uden et kursus (du bør dog ikke skrive rapporter under den ledige Måne!). I samme perioder kan du komme med ideer eller forslag, som du ikke ønsker at implementere.

Antag, at du vil undgå en konflikt med en person, besøg ham i denne periode og vær rolig - der vil ikke være nogen skænderi. Du kan invitere en uelsket slægtning, som har ønsket at besøge dig i lang tid - højst sandsynligt kommer hun aldrig. Du kan til din elskede udtrykke alt, hvad der koger over i dag, og "slå op med ham for altid" - tag risikoen, for alligevel vil du snart slutte fred.

Månens fænomener uden et forløb

En anden overskrift: "En 50-årig jaloux kvinde kvalte sin mand og rival" ("Moskovsky Komsomolets" 26.09.1996). I Moskva kom en cateringmedarbejder hjem om aftenen den 16. februar med en ven. De blev mødt af deres mand. Vi satte os til middag. På dette tidspunkt, efter at have oprettet forbindelse til Neptun, gik Månen uden kurs. Som konen senere forklarede i retten, forekom det hende (Neptun!), at hendes mand var for meget opmærksom på sin vens knæ. "Uden at huske sig selv" (tiltaltes udtryk) greb hustruen en kniv og stak sin rival i brystet, stak derefter sin mand flere gange i nakken og kvalte dem begge med hænderne. Periode Måner uden et forløb endte, kom konen til fornuft og ringede selv til politiet. Sporing Måner uden et forløb avisrapporter viste, at i sådanne perioder er de mest utrolige og vilde begivenheder mulige, hvis initiativtagere efterfølgende ikke klart kan forklare, hvorfor de handlede på denne særlige måde.
Den Tredje Verdenskrig kunne være begyndt den 7.-9. maj 1954. Så, under Månen uden kurs efter en plads med Neptun, "sprøjtede den øverstkommanderende for amerikansk strategisk luftfart, Curtis LeMay", som gav ordre til tre rekognosceringsfly af typen RB-47 om at flyve over atom-strategiske baser på Kola-halvøen for at provokere russerne til gengældelsesaktioner - en grund til et lynnedslag med den fulde kraft af atomvåben i militær-strategisk luftfart til Le Mays rådighed. Vores MIG-17'ere spredte disse fly og beskadigede kun ét, som med besvær haltede gennem Norge og Sverige til deres luftbase i Storbritannien. Nu kan man kun gætte på, hvad der stoppede atomkatastrofen. Le May blev stille og roligt fjernet, og hele episoden blev omhyggeligt klassificeret og kom frem meget senere, da finske og engelske tv-journalister opsporede piloten på en af ​​disse RB-47'ere, Hal Austin, og interviewede ham.
Hverdagens særheder under månen uden et kursus
ske hele tidenBliv tæt på. Her er en række publikationer. "En galning brød ind i CIA" (Komsomolskaya Pravda, 24. januar 1997). Om aftenen den 23. december 1996 (GMT om morgenen den 24.), da Månen begyndte sin kursløse vej efter at have kørt i kvadrat med Mars, brød den enlige chauffør David Crump med sin lastbil i høj hastighed gennem alle barriererne foran hovedbygningen. bygningen af ​​CIA-hovedkvarteret i Washingtons forstæder, foran de forskrækkede vagter, fløj han op ad trappen til den centrale indgang og styrtede ind i rækværket. Crump, der blev trukket ud under murbrokkerne i live og uskadt, var hverken en bandit eller en spion eller bare fuld - han var en ekstremt vred ubevæbnet mand "med hensyn til" Clinton. Han fordømte præsidenten på alle mulige måder, og som skrevet i politirapporten "lovede han at have seksuelt forhold til ham." I Langley, hvor CIA er baseret, rullede hovederne naturligvis efter dette.

"En pensionist blev kvalt af hensyn til et skovlandskab" (Moskovsky Komsomolets, 17. november 1996). Under Månen uden kursus den 15. november (efter konjunktion med Neptun), besluttede røverne at tjene penge, tilsyneladende forvekslede de lejlighederne (Neptun), brød ind i hjemmet hos en 64-årig pensionist med lav indkomst, kvalte ham med en elektrisk ledning, og da der ikke var noget at tage, fjernede de en billig masseproduceret gengivelse af maleriet Shishkin "Skovlandskab".

Under Månen uden kurs er det farligt at lette og lande fly. Under renoveringen af ​​Kazansky-banegården i Moskva den 13. november 1996 knuste sammenstyrtede stilladser en arbejder ihjel og sårede yderligere tre. På denne dag, efter sekstilen med Venus, blev en lang, næsten 24-timers periode af Månen uden et forløb realiseret. Mange katastrofer indtraf umiddelbart eller få timer efter Månens afslutning uden et forløb. Det gælder raketopsendelser, eksplosioner i eksplosive industrier, brande og minekollaps. Det er klart, at der under arbejdet med det forrige skift eller forberedelserne før lanceringen under Månen uden et kursus blev begået fejl, udeladelser blev ikke identificeret, og uagtsomhed blev vist. Selv en bilulykke kan ske, fordi bremserne, hjulfastgørelserne eller dækkenes tilstand ikke blev kontrolleret dagen før under Månen uden kurs.
Ulykken i Novokuznetsk-minen den 2. december 1997 fandt sted et par timer efter, at Månen, efter at have lavet en sekstil med Jupiter, forlod "ingen kurs"-tilstand. Det er klart, at det forrige skift ikke var opmærksom på nogle truende tegn eller gjorde noget forkert, da det kørte driften - ifølge Jupiter-princippet "måske vil alt fungere."

Den største brand i Moskva i de seneste to år brød ud den 11. februar i år i bygningen af ​​den russiske føderale marineflåde umiddelbart efter Månens afslutning uden kurs., som begyndte efter Månens opposition med Solen (fuldmåne - farlig selvtilfredshed). Mere sandsynligt,denne brand opstod på grund af brandsikkerhedsforsømmelse fra en af ​​medarbejderne under Månen uden kursus.
Der er en objektiv måde at identificere tilstande, hvor man "falder ud af virkeligheden". Når en person trækker sig ind i sig selv, og hans reaktioner hæmmes, og han enten bekymrer sig uden at gøre noget eller handler ubevidst, ændres hudens elektriske modstand kaotisk (de såkaldte "flere reaktioner"). Det falder først, så efter 5-10 sekunder øges det, falder igen, og så videre 5-6 gange, indtil personen igen forbinder sig med den omgivende virkelighed. I hverdagen kan denne faktor ikke bruges, før der er udviklet en tilsvarende enhed i form af en clips på øret (og det er måske ikke så svært), som ville signalere med et knirk, at den elektriske modstand af et aktivt punkt på huden er begyndt at flagre.

I mellemtiden må vi nøjes med beregninger og håbe på, at en person vil huske Månens perioder uden et forløb og deres forræderisk farlige egenskaber.

Månen uden kurs for 2019

Måne uden kurs i januar 2019

Månen uden kurs i juli 2019

02.01.2019 01:26 - 02.01.2019 11:58

04.01.2019 20:41 - 04.01.2019 21:55

07.01.2019 09:20 - 07.01.2019 09:46

09.01.2019 19:53 - 09.01.2019 22:44

11.01.2019 17:25 - 12.01.2019 11:18

14.01.2019 18:56 - 14.01.2019 21:31

16.01.2019 21:34 - 17.01.2019 04:00

19.01.2019 04:32 - 19.01.2019 06:44

21.01.2019 04:50 - 21.01.2019 06:54

23.01.2019 04:19 - 23.01.2019 06:22

24.01.2019 16:50 - 25.01.2019 07:02

27.01.2019 08:21 - 27.01.2019 10:31

29.01.2019 01:39 - 29.01.2019 17:33

02.07.2019 00:48 - 02.07.2019 04:24

03.07.2019 17:25 - 04.07.2019 06:19

05.07.2019 09:24 - 06.07.2019 07:25

07.07.2019 19:50 - 08.07.2019 09:07

09.07.2019 22:35 - 10.07.2019 12:29

12.07.2019 03:28 - 12.07.2019 18:05

14.07.2019 04:30 - 15.07.2019 02:05

17.07.2019 00:38 - 17.07.2019 12:19

18.07.2019 18:53 - 20.07.2019 00:19

22.07.2019 11:34 - 22.07.2019 13:02

24.07.2019 17:48 - 25.07.2019 00:42

27.07.2019 07:28 - 27.07.2019 09:29

28.07.2019 18:24 - 29.07.2019 14:31

31.07.2019 06:32 - 31.07.2019 16:18

Månen uden kurs i februar 2019

Måne uden kurs i august 2019

01.02.2019 01:33 - 01.02.2019 03:47

03.02.2019 13:53 - 03.02.2019 16:03

06.02.2019 02:59 - 06.02.2019 05:02

08.02.2019 01:14 - 08.02.2019 17:34

11.02.2019 02:48 - 11.02.2019 04:28

13.02.2019 01:26 - 13.02.2019 12:32

15.02.2019 15:48 - 15.02.2019 17:03

17.02.2019 17:17 - 17.02.2019 18:21

19.02.2019 16:51 - 19.02.2019 17:47

21.02.2019 04:52 - 21.02.2019 17:17

23.02.2019 18:11 - 23.02.2019 18:56

25.02.2019 15:14 - 26.02.2019 00:19

28.02.2019 09:17 - 28.02.2019 09:48

01.08.2019 23:48 - 02.08.2019 16:20

04.08.2019 07:27 - 04.08.2019 16:30

06.08.2019 10:36 - 06.08.2019 18:31

08.08.2019 17:58 - 08.08.2019 23:35

10.08.2019 22:50 - 11.08.2019 07:50

13.08.2019 01:11 - 13.08.2019 18:35

16.08.2019 04:02 - 16.08.2019 06:49

18.08.2019 01:34 - 18.08.2019 19:33

21.08.2019 07:06 - 21.08.2019 07:37

23.08.2019 00:33 - 23.08.2019 17:34

25.08.2019 09:58 - 26.08.2019 00:05

27.08.2019 11:55 - 28.08.2019 02:53

29.08.2019 03:07 - 30.08.2019 02:57

Måne uden kurs i marts 2019

Måne uden kurs i september 2019

02.03.2019 21:47 - 02.03.2019 22:06

05.03.2019 11:05 - 05.03.2019 11:11

07.03.2019 22:08 - 07.03.2019 23:27

09.03.2019 20:14 - 10.03.2019 10:10

12.03.2019 12:31 - 12.03.2019 18:48

14.03.2019 15:31 - 15.03.2019 00:49

16.03.2019 21:03 - 17.03.2019 03:57

18.03.2019 18:19 - 19.03.2019 04:41

20.03.2019 18:22 - 21.03.2019 04:28

22.03.2019 21:10 - 23.03.2019 05:16

25.03.2019 05:24 - 25.03.2019 09:06

27.03.2019 05:37 - 27.03.2019 17:07

30.03.2019 03:05 - 30.03.2019 04:46

02.09.2019 11:34 - 03.09.2019 02:35

04.09.2019 13:58 - 05.09.2019 06:08

06.09.2019 19:03 - 07.09.2019 13:37

09.09.2019 11:30 - 10.09.2019 00:24

11.09.2019 08:22 - 12.09.2019 12:52

14.09.2019 07:33 - 15.09.2019 01:32

16.09.2019 19:03 - 17.09.2019 13:31

19.09.2019 16:57 - 19.09.2019 23:58

22.09.2019 05:41 - 22.09.2019 07:50

24.09.2019 01:05 - 24.09.2019 12:19

25.09.2019 19:14 - 26.09.2019 13:37

28.09.2019 06:58 - 28.09.2019 13:03

30.09.2019 05:06 - 30.09.2019 12:42

Måne uden kurs i april 2019

Måne uden kurs i oktober 2019

01.04.2019 06:02 - 01.04.2019 17:48

03.04.2019 18:36 - 04.04.2019 05:56

06.04.2019 05:15 - 06.04.2019 16:06

08.04.2019 11:29 - 09.04.2019 00:15

10.04.2019 20:27 - 11.04.2019 06:31

13.04.2019 02:33 - 13.04.2019 10:50

15.04.2019 04:38 - 15.04.2019 13:14

17.04.2019 07:29 - 17.04.2019 14:22

19.04.2019 14:12 - 19.04.2019 15:40

21.04.2019 07:00 - 21.04.2019 18:59

23.04.2019 14:43 - 24.04.2019 01:50

25.04.2019 22:48 - 26.04.2019 12:27

28.04.2019 12:44 - 29.04.2019 01:11

02.10.2019 12:46 - 02.10.2019 14:44

04.10.2019 10:34 - 04.10.2019 20:43

07.10.2019 02:25 - 07.10.2019 06:42

08.10.2019 21:27 - 09.10.2019 19:05

11.10.2019 12:55 - 12.10.2019 07:46

14.10.2019 00:59 - 14.10.2019 19:24

16.10.2019 11:37 - 17.10.2019 05:30

19.10.2019 05:14 - 19.10.2019 13:43

21.10.2019 15:39 - 21.10.2019 19:29

23.10.2019 12:14 - 23.10.2019 22:30

25.10.2019 16:00 - 25.10.2019 23:20

27.10.2019 11:22 - 27.10.2019 23:29

29.10.2019 20:34 - 30.10.2019 00:58

Måne uden kurs i maj 2019

Månen uden kurs i november 2019

01.05.2019 00:57 - 01.05.2019 13:24

03.05.2019 11:47 - 03.05.2019 23:18

05.05.2019 18:10 - 06.05.2019 06:40

08.05.2019 02:50 - 08.05.2019 12:06

10.05.2019 05:06 - 10.05.2019 16:14

12.05.2019 15:24 - 12.05.2019 19:22

14.05.2019 20:19 - 14.05.2019 21:51

16.05.2019 12:37 - 17.05.2019 00:26

19.05.2019 00:11 - 19.05.2019 04:21

20.05.2019 20:05 - 21.05.2019 10:56

23.05.2019 06:58 - 23.05.2019 20:49

25.05.2019 15:51 - 26.05.2019 09:08

28.05.2019 07:21 - 28.05.2019 21:32

30.05.2019 18:08 - 31.05.2019 07:43

31.10.2019 17:29 - 01.11.2019 05:38

03.11.2019 08:46 - 03.11.2019 14:19

05.11.2019 17:37 - 06.11.2019 02:08

08.11.2019 04:13 - 08.11.2019 14:49

10.11.2019 17:00 - 11.11.2019 02:18

12.11.2019 18:48 - 13.11.2019 11:46

15.11.2019 14:40 - 15.11.2019 19:15

17.11.2019 23:14 - 18.11.2019 00:57

20.11.2019 00:11 - 20.11.2019 04:54

22.11.2019 06:31 - 22.11.2019 07:20

24.11.2019 05:49 - 24.11.2019 08:58

25.11.2019 20:30 - 26.11.2019 11:11

28.11.2019 13:50 - 28.11.2019 15:33

30.11.2019 06:57 - 30.11.2019 23:13

Måne uden kurs i juni 2019

Måne uden kurs i december 2019

02.06.2019 01:53 - 02.06.2019 14:48

04.06.2019 18:42 - 04.06.2019 19:17

06.06.2019 17:10 - 06.06.2019 22:16

09.06.2019 00:23 - 09.06.2019 00:45

10.06.2019 15:01 - 11.06.2019 03:29

12.06.2019 18:15 - 13.06.2019 07:02

14.06.2019 22:46 - 15.06.2019 12:03

17.06.2019 11:31 - 17.06.2019 19:13

19.06.2019 14:19 - 20.06.2019 05:01

Det hurtigste himmellegeme på jordens himmel, Månen befinder sig nogle gange i sådanne sektioner af sin egen bane, at selvom de passerer inden for visse dyrekredshuse, ikke relaterer til nogen af ​​planeterne i solsystemet.

Tilstanden af ​​den "tomme" Måne varer nogle gange i flere timer, og nogle gange i en hel dag, hvilket bringer forvirring ind i menneskers og hele staters skæbne.
Faktum er, at Månen uden et forløb bevarer og bærer med sig en situation, der er forbundet med et aspekt, der allerede er passeret; det svarer ikke til den aktuelle situation. Et gunstigt øjeblik er trods alt allerede gået, og et andet er endnu ikke ankommet.

Under indflydelse af den "tomme" måne er en person tvunget til at udføre utidige handlinger, der er mere passende svunden tid. Han falder ud af en situation, der fortsætter med at bevæge sig fremad uden at stoppe. Dette er en tid, der er unødvendig og umulig at modstå. Det er bedre at gå med strømmen og vente på, at den ugunstige periode passerer.

Månen uden et kursus er det værste tidspunkt at starte en vigtig virksomhed, det være sig at få et job, åbne en virksomhed, starte en rejse, blive gift (eller dating), udføre en kirurgisk operation, købe fast ejendom, købe ting osv.

Begyndelsen af ​​enhver virksomhed, der påbegyndes i løbet af Månen uden et kursus, vil have et resultat langt fra forventet. Købet vil vise sig at være mislykket eller unødvendigt, ægteskabet vil være kortvarigt, rejsen vil være meningsløs eller farlig, forretningen vil være lovende osv.

Astrologiske statistikker viser, at når Månen er i "ud af kurs", stiger antallet af uventede fejl i arbejdet, antallet af nervøse sammenbrud stiger, og der træffes mange absurde beslutninger. I disse perioder er det tilrådeligt at afstå fra vanskeligt arbejde.

Månen uden et forløb er en ret almindelig begivenhed. "Hvorfor plejer vi ikke at lægge mærke til det?" spørger du. Ja, for på dette tidspunkt laver du ikke noget, der kræver opmærksomhed, forsigtighed, koncentration: du sover eller taler i telefon, spiser måske middag med din familie eller ser en film i biografen.

Så du bør ikke starte nogen ny virksomhed eller starte nye projekter. Hvis du ikke kan slappe af og slappe af, så er det bedre at gøre noget velkendt, der ikke kræver meget koncentration. Udsæt endelig køb, især dyre. Du kan gå glip af noget vigtigt, overse en irriterende defekt eller købe noget, der går i stykker, så snart garantien udløber.

Månen uden kurs har dog også sine positive sider. Hvis du for eksempel indsender skattedokumenter til tilsynet og ikke ønsker at blive tjekket, skal du vælge Månens øjeblik uden kurs for dette. Vær dog opmærksom på, at dine dokumenter, der er indsendt i øjeblikket, endda kan gå tabt.

Generelt er den beskrevne tid glimrende til at starte ting, der ikke burde have en lang historie og fortsættelse.

Hvis du vil begå en handling, der er uønsket for dig, men du ikke ønsker, at folks holdning til dig ændrer sig efter den, så er Månen uden kurs det mest passende øjeblik.

Det vigtigste er at huske: uanset hvad du starter, skal du ikke forvente resultater.

For at bestemme, hvor negativ Månen uden kurs er på et givet tidspunkt, er det vigtigt at tage højde for mange flere forskellige ting, primært dens position i stjernebillederne.

Hvis den "tomme" måne er i tegnene på Tyren, Kræften, Fiskene eller Skytten, så er situationen ikke så problematisk, og du kan forvente succes i erhvervslivet, især dem, som du har arbejdet hårdt på i lang tid.

Men Månen uden en kurs, der passerer gennem Stenbukken, Tvillingerne eller Skorpionen, har en meget negativ indvirkning. Og her er det bedre ikke at tage risici selv i små ting.

Månen uden kurs for 2017 beregnes for Moskva (GMT+3), for at finde ud af hvornår Månen vil være uden kurs i din by, sammenligne din tid med Moskva (dvs. trække fra eller tilføje forskellen med Moskva).

Månen uden kurs i januar 2017

Månen uden kurs i juli 2017

